排名
服务器
军团
木材
石料
粮食
青铜
总计
1 名扬四海 傲气红魔 7300 7300 7300 8300 30200
3 将军令 【霸】 3000 3000 4000 3000 13000
4 出师表 英雄之旅 2800 2800 3800 3800 13200
4 浪淘沙 帝宫魔狱 3100 3100 3100 3100 12400
5 神亭岭 绝色倾尘 1500 1500 1500 1500 6000
5 定军山 地狱门 1500 1500 1500 1500 6000
5 洛神赋 新三国英雄 1500 1500 1500 1500 6000
6 卧龙岗 <九伐军团> 1300 1300 1300 1300 5200
7 博望坡 乱世傲中原 1100 1100 1100 1100 4400
8 逍遥津 中华集团 700 700 700 700 2800
8 出师表 铁军 900 900 900 900 3600
9 神亭岭 ◆短歌行◆ 700 700 700 700 2800
9 神亭岭 ◆滴血为盟◆ 700 700 700 700 2800
10 将军令 龙吟天下 600 600 600 600 2400
10 观沧海 义战群雄 600 600 600 600 2400
10 名扬四海 名人工作室 600 600 600 600 2400
10 天荡山 不夜天 600 600 600 600 2400
11 卧龙岗 海浪 500 500 500 500 2000
11 群英会 傲气群英 500 500 500 500 2000
11 神亭岭 太阳星晨 500 500 500 500 2000
北京光涛互动科技有限公司
皓宇互动科技(北京)有限公司
ICP经营许可证编号:京ICP050063号-1
                   京ICP备10036887号-1
客服电话:010-62965919
客服QQ咨询:386449618
短信通知:15110110598
客服信箱:service@gamlaxy.com.cn